29th International Competition of Bohdan Warchal in playing the bow string instruments May 18th - 22nd 2026
 
 
 
 
					Výsledky / Results
Hlavná cena / The Main prize
Doniec Mateusz PL
Výsledková listina zo dňa 4. Mája 2014
| Prize | Name | Country | 
| violin • 2nd category | ||
| 1st prize | Pustuła Alicja | Poland | 
| 2nd prize | Weiss Weronika | Poland | 
| 3rd prize | Balcerek Gabriela | Poland | 
| 3rd prize | Sárréti Márton | Hungary | 
| 4th prize | Naim Tichiti | Hungary | 
| 4th prize | Sokruta Anastasiya | Ukraine | 
| 5th prize | Dettlaff Marta | Poland | 
| 5th prize | Štefanicová Magdaléna | Slovakia | 
| Honorable mention | Jasanská Hana | Czech Republic | 
| Honorable mention | Výbohová Martina | Slovakia | 
| cello • 3rd category | ||
| 1st prize | Leszczynska Maria | Poland | 
| 3rd prize | Nakoneczny Jakub | Poland | 
| 4th prize | Blaszczak Mateusz | Poland | 
| 4th prize | Grishina Victoria | Russia | 
| 4th prize | Jańczuk Helena | Poland | 
| viola • category | ||
| 1st prize | Doniec Mateusz | Poland | 
| 2nd prize | Kułakowski Damian | Poland | 
| 3rd prize | Senkiv Robert | Ukraine | 
| violin • 3rd category | ||
| 1st prize | Berthollet Camille | France | 
| 1st prize | Białostocka Wiktoria | Poland | 
| 1st prize | Gronet Klara | Poland | 
| 3rd prize | Csenge Dósa | Hungary | 
| 3rd prize | Kurylchuk Valeriya | Ukraine | 
| 4th prize | Korb Vanessza | Hungary | 
| 4th prize | Tomaszewska Barbara | Poland | 
| 5th prize | Hledíková Terézia | Slovakia | 
| 5th prize | Lytvynenko Viktoriya | Ukraine | 
| Honorable mention | Sidaruk Volha | Belarus | 
| violin • 4th category | ||
| 1st prize | Berthollet Julie | France | 
| 1st prize | Borkowska Wiktoria | Poland | 
| 3rd prize | Allan-Chapkovski Samuel | Ireland | 
| 3rd prize | Kulina Natálie | Czech Republic | 
| 3rd prize | Schneiderka Dennis | Czech Republic | 
| Honorable mention | Bębeńca Błażej | Poland | 
| Special Prize | Country | Name | 
| The Main Prize | Poland | Doniec Mateusz | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Marcin Zdunik | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Anna Wójtowicz | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Rafał Daszkiewicz | 
| The Prize for the Best Teacher | France | Alexander Gilman | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Swietłana Białostocka | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Magdalena Szczepanowska | 
| The Prize for the Best Accompanist | Czech Republic | Libuše Pančochová | 
| The Prize for the Best Accompanist | Hungary | Ágnes Arató | 
| The Prize for the Best Accompanist | Poland | Krzysztof Stanięda | 
| The Prize for the Best Accompanist | Poland | Ewa Leszczynska | 
| The Prize for the Best Accompanist | Poland | Anna Dzierżak | 
| The Prize of Art AIR Center | Austria | List Darya | 
| The Prize Schola Arvenzis | Poland | Doniec Mateusz | 
| The Prize for performance of work by Slovak composer  | 
			Poland | Pustuła Alicja | 
| The Prize for performance of work by the 20th and 21st century composer  | 
			Poland | Leszczynska Maria | 
| The Prize for performance of work by the 20th and 21st century composer  | 
			Poland | Bębeńca Błażej | 
| The Prize for performance of work by the 20th and 21st century composer  | 
			Poland | Sárréti Márton | 
| The Prize for the Best Slovak competitor | Slovakia | Cibulová Iveta | 
		
Results from Friday 2nd of May 2014
| Prize | Ensamble name | Ensembe members | Country | 
| chamber play • 1st category | |||
| 1st prize | String Duet | Gronet Klara, Błaszczak Mateusz | Poland | 
| 2nd prize | Violin Duet "Cantabile" | Toporkiewicz Anna, Chowaniec Aleksandra | Poland | 
| 3rd prize | Violin Duet | Dydel Hubert, Liley Adam | Poland | 
| 3rd prize | Cello Duet | Miklós Králik, Szelevényi Oszkar | Hungary | 
| 4th prize | Violin Duet | Posmyk Jakub, Posmyk Marta | Poland | 
| Honorable mention  | 
			String Duet | Allan-Chapkovski Samuel, Allan-Chapkovski Daniel  | 
			Ireland | 
| chamber play • 2nd category | |||
| 1st prize | String Duet | Lytvynenko Viktoriya, Senkiv Robert | Ukraine | 
| 3rd prize | Cello Duet | Jarząbek Magdalena, Bryniczka Katarzyna | Poland | 
| 3rd prize | String Duet | Pawełczyk Patrycja, Bartkowska Dominika | Poland | 
| 3rd prize | String Duet | Podgórska Ewa, Jacek Podgórski | Poland | 
| chamber play • 3rd category | |||
| 1st prize | Violin Quartet | Ingielewicz Antoni, Dettlaff Marta, Suska Adam, Dettlaff Wiktoria  | 
			Poland | 
| 1st prize | String Quartet | Kalinowska Gabriela, Madeja Sara, Urbanowicz Borys, Meiser Oliwia  | 
			Poland | 
| 3rd prize | String Quartet | Stabrawa Weronika, Wyka Weronika, Korczyńska Maria, Jasiński Samuel  | 
			Poland | 
| 4th prize | String Quartet | Suchecka Monika, Sanecka Barbara, Szymocha Aleksandra, Bubel Kinga  | 
			Poland | 
| 5th prize | Four-Tissimo Cello Quartett | Bucella Lilla, Miklós Králik, Rátkay Áron, Szelevényi Oszkar  | 
			Hungary | 
| Honorable mention  | 
			Violin Quartet | Głowińska Lena, Narkiewicz Magda, Rudel Zofia, Komorowska Kaja  | 
			Poland | 
| Prize | Name | Country | 
| cello • 1st category | ||
| 1st prize | Cibulová Iveta | Slovakia | 
| 1st prize | Kacprzak Katarzyna | Poland | 
| Honorable mention | Rátkay Fanni | Hungary | 
| Honorable mention | Sasuła Klaudia | Poland | 
| Honorable mention | Sidaruk Sofia | Belarus | 
| cello • 2nd category | ||
| 1st prize | Horvatić Lana - Lucija | Croatia | 
| 1st prize | Izumi Hagiwara | Hungary | 
| 2nd prize | Bachmińska Zuzanna | Poland | 
| 2nd prize | Gráf Jakub | United Kingdom | 
| 4th prize | Rátkay Áron | Hungary | 
| 5th prize | Lesan Rebekah | Slovakia | 
| 6th prize | Starczewska Julia Agata | Czech Republic | 
| Honorable mention | Allan-Chapkovski Daniel | Ireland | 
| Honorable mention | Bucella Lilla | Hungary | 
| violin • 1st category | ||
| 1st prize | List Darya | Austria | 
| 2nd prize | Luts Bohdan | Ukraine | 
| 2nd prize | Pozorska Hanna | Poland | 
| 3rd prize | Stöger Alexandra | Austria | 
| 3rd prize | Veér Lili | Hungary | 
| 4th prize | Górny Mikołaj | Poland | 
| 4th prize | Löffler Kaja Sayen | Austria | 
| 5th prize | Liley Adam | Poland | 
| 5th prize | Olesik Zofia | Poland | 
| 6th prize | Dydel Hubert | Poland | 
| 6th prize | Kościelska Laura | Poland | 
| 6th prize | Nemcová Monika | Slovakia | 
| 6th prize | Wiedrycka Natalia | Poland | 
| Honorable mention | Bachynska Olena | Ukraine | 
| Honorable mention | Ciniewska Maria | Poland | 
| Honorable mention | Fudali Aleksandra | Poland | 
| Honorable mention | Handšuch Jonáš | Czech Republic | 
| Honorable mention | Hrazdira Laetizia | Austria | 
| Honorable mention | Posmyk Jakub | Poland | 
| Honorable mention | Wisłocka Emilia | Poland | 
| Special Prize | Country | Name | 
| The Prize for the Best Teacher | Austria | Nicolas Koeckert | 
| The Prize for the Best Teacher | Slovakia | Magdaléna Milčíková | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Arkadiusz Dobrowolski | 
| The Prize for the Best Teacher | Croatia | Dobrila Berković - Magdalenić | 
| The Prize for the Best Teacher | Hungary | István Major | 
| The Prize for the Best Teacher | Ukraine | Hunevych Marta | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Anna Podhajska | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Joanna Cogiel | 
| The Prize for the Best Teacher | Poland | Magdalena Szczepanowska | 
| The Prize for the Best Teacher | Ukraine | Dmitro Komonko | 
| The Prize for the Best Accompanist | Hungary | Rita Kertész | 
| The Prize for the Best Accompanist | Czech Republic | Věra Langerová | 
| The Prize of Mikuláš Zmeškal | Poland | Ingielewicz Antoni, Dettlaff Marta, Suska Adam, Dettlaff Wiktoria  | 
		
| The Prize for performance of work by the 20th and 21st century composer  | 
			Poland | Kalinowska Gabriela, Madeja Sara, Urbanowicz Borys, Meiser Oliwia  | 
		
.jpg)



