Official Results of 22nd May 2026
22.05.2026 13:30
III. Category VIOLIN
| Prize | Name | Country | Pedagogue |
|---|---|---|---|
| 1st prize | Rakočević Nina | Serbia | Robert Lakatoš |
| 2nd prize | Kravchenko Marianna | Ukraine | Mariya Hereha |
| 3rd prize | Stetsiuk Aliona | Ukraine | Mariya Hereha |
| 4th prize | Prokopovych Yevheniia | Ukraine | Lidiya Futorska |
| Honorable mention | Rzeszutko Hanna | Poland | Aleksandra Szwejkowska-Belica |
| Honorable mention | Koutová Bára | Czech Republic | Klára Fajfrová |
IV. Category VIOLIN
| Prize | Name | Country | Teacher |
|---|---|---|---|
| 1st prize | Linka Emilia | Poland | Łukasz Błaszczyk |
| 2nd prize | Jastrzębski Jan | Poland | Magdalena Szczepanowska |
| 2nd prize | Kotek Sebastián | Slovakia | Jozef Horváth |
| 3rd prize | Pospíchal Matouš | Czech Republic | Jiří Pospíchal |
| 4th prize | Kovalčíková Mária | Slovakia | Juraj Tomka |
Special Prizes
Prize for Interpretation of the Mandatory Piece:
Rakočević Nina (Serbia), teacher: Robert Lakatoš
Jastrzębski Jan (Poland), teacher: Magdalena Szczepanowska
Prize for The Best Teacher:
Łukasz Błaszczyk (Poland)
Robert Lakatoš (Serbia)
Prize for The Best Accompanist:
Júlia Stahl Novosedlíková (Slovakia)
Małgorzata Zielińska-Kościów (Poland)
Kateřina Ochmanová (Czech republic)
Jakub Cetnarowski (Poland)
Uki Ovaskainen (Finland)
.jpg)

