I. category violin
21.06.2023 09:00
| 1 | Milko Lukáš | SK |
| 2 | Młodzikowska Anna | PL |
| 3 | Paľo Milan | SK |
| 4 | Poļiščuka Sofija | LV |
| 5 | Szczecińska Maria | PL |
| 6 | Szumna Blanka | PL |
| 7 | Turała Antonina | PL |
| 8 | Vertike Anna Viola | H |
| 9 | Wróblewska Anika | PL |
| 10 | Bylinka Patryk | PL |
| 11 | Cha – kang Marion | Canada |
| 12 | Krutek Anna | H |
| 13 | Kurowska Kornelia | PL |
| 14 | Maciąg Gabriel | PL |
| 15 | Marciak Wiktoria | PL |
| 17 | Miladinović Mila | SRB |
.jpg)

