Cello - Order of performances
17/05/2026 16:40
Cello I. Category
| 1 | Černá Noa | CZ |
| 2 | Jelińska Julia | PL |
| 3 | Kokas Lenard | HU |
| 4 | Mrázek Jakub | CZ |
| 5 | Prokop Matěj | CZ |
| 6 | Battuvshin Misheel | MN |
Cello II. Category
| 1 | Pierzak Felicja | PL |
| 2 | Bulath Julia Olga | HU |
| 3 | Mikhanovsky Eithan | MN |
Cello III. Category
| 1 | Miljković Petra | SRB |
| 2 | Mimica Darko | HR |
| 3 | Orgován Csongor | HU |
| 4 | Podolski-Kwak Oskar | PL |
| 5 | Rašković Nikola | SRB |
| 6 | Somora Šimon | SK |
| 7 | Szot Marlena | PL |
| 8 | Šereš Sayuri | SK |
| 9 | Bernášek Martin | CZ |
| 10 | Ferdynand Szymon | PL |
| 11 | Fuchs-Piskorz Martyna | PL |
| 12 | Leksycki Benjamin | PL |
| 13 | Majewska Maria | PL |
Cello IV. Category
| 1 | Szumska Jana Chiara | PL |
| 2 | Todorović Iskra | SRB |
| 3 | Witek Amelia | PL |
| 4 | Długosz Paulina | PL |
| 5 | Dyyak Anna | PL |
| 6 | Gałek Helena | PL |
| 7 | Gębski Mateusz | PL |
| 8 | Ivanova Sofija | LV |
| 9 | Jadrný Tadeáš | CZ |
| 10 | Jovanović Mihajlo | SRB |
| 11 | Łyszczkowska Natalia | PL |
| 12 | Misielak Małgorzata | PL |
| 13 | Ogończyk-Mąkowska Antonina | PL |
| 14 | Orzeł Agata | PL |
| 15 | Procházková Nela | CZ |
| 16 | Sebestyén Ágnes | HU |
| 17 | Svirák Benjamin | CZ |
.jpg)

